(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3223.62点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为3914.71亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科安达、科瑞技术、中威电子等,乖离率分别为9.28%、9.03%、7.97%;晨鸣纸业、两面针、顾地科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002972 | 科安达 | 10.03 | 5.18 | 17.27 | 18.87 | 9.28 |
002957 | 科瑞技术 | 10.00 | 4.80 | 17.05 | 18.59 | 9.03 |
300270 | 中威电子 | 14.97 | 9.90 | 5.76 | 6.22 | 7.97 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 7.47 | 9.56 | 10.21 | 6.82 |
000936 | 华西股份 | 9.92 | 3.81 | 5.50 | 5.76 | 4.66 |
002502 | 鼎龙文化 | 6.51 | 8.83 | 3.44 | 3.60 | 4.65 |
000046 | 泛海控股 | 9.76 | 1.86 | 1.30 | 1.35 | 3.91 |
600105 | 永鼎股份 | 10.14 | 3.91 | 3.66 | 3.80 | 3.84 |
000040 | 东旭蓝天 | 5.39 | 8.84 | 4.14 | 4.30 | 3.83 |
600287 | 江苏舜天 | 5.63 | 2.11 | 5.25 | 5.44 | 3.56 |
300533 | 冰川网络 | 3.00 | 2.40 | 27.34 | 28.16 | 2.99 |
605066 | 天正电气 | 3.87 | 3.31 | 8.10 | 8.32 | 2.76 |
002807 | 江阴银行 | 6.63 | 4.94 | 4.23 | 4.34 | 2.58 |
000056 | 皇庭国际 | 9.98 | 2.60 | 4.73 | 4.85 | 2.44 |
601020 | 华钰矿业 | 2.94 | 1.92 | 12.66 | 12.96 | 2.38 |
002664 | 信质集团 | 2.74 | 1.05 | 14.66 | 15.00 | 2.31 |
300278 | 华昌达 | 9.35 | 2.02 | 4.46 | 4.56 | 2.30 |
300383 | 光环新网 | 2.93 | 0.96 | 8.93 | 9.14 | 2.30 |
000655 | 金岭矿业 | 2.42 | 1.09 | 7.04 | 7.19 | 2.18 |
002148 | 北纬科技 | 2.78 | 6.94 | 5.79 | 5.91 | 2.11 |
600689 | 上海三毛 | 2.83 | 1.48 | 8.55 | 8.73 | 2.07 |
300168 | 万达信息 | 3.57 | 1.43 | 8.82 | 9.00 | 2.01 |
600592 | 龙溪股份 | 2.23 | 2.04 | 7.63 | 7.78 | 2.00 |
300987 | 川网传媒 | 2.39 | 3.13 | 15.52 | 15.82 | 1.90 |
002660 | 茂硕电源 | 2.39 | 1.44 | 8.41 | 8.56 | 1.80 |
000900 | 现代投资 | 2.93 | 0.79 | 4.14 | 4.21 | 1.77 |
002839 | 张家港行 | 2.11 | 1.64 | 4.76 | 4.84 | 1.69 |
002948 | 青岛银行 | 1.78 | 0.81 | 3.37 | 3.43 | 1.64 |
300102 | 乾照光电 | 2.59 | 0.75 | 6.63 | 6.74 | 1.60 |
002114 | 罗平锌电 | 4.05 | 3.52 | 7.08 | 7.19 | 1.57 |
600726 | *ST华源 | 2.33 | 0.23 | 2.60 | 2.64 | 1.50 |
301248 | 杰创智能 | 1.45 | 3.96 | 29.06 | 29.48 | 1.46 |
002112 | 三变科技 | 2.05 | 2.96 | 7.87 | 7.98 | 1.44 |
600769 | 祥龙电业 | 5.28 | 1.84 | 8.05 | 8.17 | 1.44 |
002189 | 中光学 | 1.90 | 0.94 | 15.33 | 15.53 | 1.31 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.57 | 0.67 | 3.83 | 3.88 | 1.27 |
000503 | 国新健康 | 5.25 | 2.03 | 10.50 | 10.63 | 1.23 |
600302 | 标准股份 | 1.44 | 0.88 | 5.55 | 5.62 | 1.21 |
300516 | 久之洋 | 1.25 | 0.33 | 26.39 | 26.71 | 1.20 |
000540 | 中天金融 | 1.27 | 0.89 | 1.57 | 1.59 | 1.18 |
300311 | 任子行 | 4.03 | 2.36 | 6.39 | 6.46 | 1.08 |
600839 | 四川长虹 | 2.97 | 1.67 | 2.74 | 2.77 | 1.05 |
300272 | 开能健康 | 1.46 | 0.81 | 5.51 | 5.57 | 1.02 |
600877 | 声光电科 | 4.23 | 1.52 | 13.93 | 14.06 | 0.96 |
600259 | 广晟有色 | 1.01 | 0.80 | 43.73 | 44.13 | 0.91 |
600202 | 哈空调 | 1.14 | 0.36 | 5.27 | 5.32 | 0.87 |
600098 | 广州发展 | 2.70 | 1.15 | 5.66 | 5.71 | 0.87 |
600938 | 中国海油 | 1.29 | 1.00 | 15.54 | 15.67 | 0.86 |
300065 | 海兰信 | 1.00 | 1.36 | 13.04 | 13.15 | 0.82 |
600825 | 新华传媒 | 1.07 | 0.26 | 3.75 | 3.78 | 0.78 |
300541 | 先进数通 | 1.50 | 1.18 | 12.10 | 12.19 | 0.76 |
002253 | 川大智胜 | 2.12 | 1.44 | 12.43 | 12.52 | 0.73 |
000060 | 中金岭南 | 1.18 | 0.46 | 4.27 | 4.30 | 0.73 |
301078 | 孩子王 | 2.17 | 2.16 | 12.61 | 12.70 | 0.72 |
601518 | 吉林高速 | 0.72 | 0.20 | 2.79 | 2.81 | 0.71 |
300145 | 中金环境 | 0.77 | 1.10 | 2.59 | 2.61 | 0.71 |
000037 | 深南电A | 1.37 | 1.58 | 8.10 | 8.16 | 0.70 |
600020 | 中原高速 | 0.68 | 0.12 | 2.93 | 2.95 | 0.70 |
000962 | 东方钽业 | 1.68 | 0.74 | 9.60 | 9.67 | 0.69 |
600986 | 浙文互联 | 0.97 | 0.57 | 5.16 | 5.19 | 0.67 |
002384 | 东山精密 | 1.28 | 0.63 | 26.01 | 26.18 | 0.65 |
301233 | 盛帮股份 | 5.32 | 21.23 | 40.14 | 40.40 | 0.65 |
600393 | 粤泰股份 | 1.26 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 0.64 |
002826 | 易明医药 | 0.93 | 1.06 | 10.78 | 10.85 | 0.63 |
600322 | 天房发展 | 1.82 | 1.13 | 2.23 | 2.24 | 0.63 |
300560 | 中富通 | 0.58 | 0.39 | 13.86 | 13.94 | 0.61 |
300876 | 蒙泰高新 | 2.51 | 2.04 | 28.79 | 28.97 | 0.61 |
600368 | 五洲交通 | 0.81 | 0.32 | 3.72 | 3.74 | 0.61 |
300300 | 海峡创新 | 2.49 | 0.78 | 4.10 | 4.12 | 0.60 |
300115 | 长盈精密 | 2.44 | 1.28 | 12.11 | 12.18 | 0.57 |
600100 | 同方股份 | 0.67 | 0.21 | 4.46 | 4.48 | 0.52 |
600190 | 锦州港 | 0.63 | 0.67 | 3.20 | 3.22 | 0.52 |
601077 | 渝农商行 | 0.56 | 0.43 | 3.56 | 3.58 | 0.51 |
002593 | 日上集团 | 1.82 | 3.66 | 3.89 | 3.91 | 0.51 |
000901 | 航天科技 | 1.17 | 0.82 | 8.63 | 8.67 | 0.51 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.70 | 2.12 | 19.59 | 19.69 | 0.50 |
002050 | 三花智控 | 1.63 | 0.44 | 24.88 | 25.00 | 0.50 |
600133 | 东湖高新 | 1.43 | 0.70 | 5.64 | 5.67 | 0.45 |
600192 | 长城电工 | 0.67 | 1.02 | 6.00 | 6.03 | 0.45 |
000882 | 华联股份 | 1.12 | 0.53 | 1.79 | 1.80 | 0.45 |
002434 | 万里扬 | 0.79 | 0.45 | 8.90 | 8.94 | 0.45 |
002740 | ST爱迪尔 | 0.62 | 1.09 | 3.26 | 3.27 | 0.42 |
300768 | 迪普科技 | 1.60 | 0.40 | 13.92 | 13.98 | 0.41 |
002510 | 天汽模 | 0.48 | 0.66 | 4.19 | 4.21 | 0.37 |
831726 | 朱老六 | 0.59 | 0.13 | 10.19 | 10.23 | 0.35 |
301133 | 金钟股份 | 10.09 | 12.93 | 24.46 | 24.55 | 0.35 |
300781 | 因赛集团 | 0.56 | 0.37 | 18.05 | 18.11 | 0.32 |
603356 | 华菱精工 | 1.95 | 0.80 | 14.60 | 14.65 | 0.32 |
600035 | 楚天高速 | 0.30 | 0.33 | 3.33 | 3.34 | 0.32 |
000025 | 特力A | 0.21 | 1.14 | 19.15 | 19.21 | 0.30 |
603322 | 超讯通信 | 0.29 | 0.41 | 17.07 | 17.12 | 0.29 |
002331 | 皖通科技 | 5.27 | 6.00 | 6.97 | 6.99 | 0.27 |
600149 | 廊坊发展 | 0.66 | 0.39 | 6.11 | 6.13 | 0.25 |
601963 | 重庆银行 | 0.43 | 0.35 | 6.96 | 6.98 | 0.25 |
002478 | 常宝股份 | 0.50 | 0.48 | 5.97 | 5.98 | 0.24 |
601010 | 文峰股份 | 0.75 | 0.07 | 2.67 | 2.68 | 0.22 |
600345 | 长江通信 | 1.17 | 0.37 | 16.33 | 16.37 | 0.22 |
002958 | 青农商行 | 1.02 | 0.33 | 2.96 | 2.97 | 0.21 |
002588 | 史丹利 | 0.33 | 0.39 | 6.13 | 6.14 | 0.20 |
002819 | 东方中科 | 2.13 | 0.56 | 25.40 | 25.45 | 0.18 |
300245 | 天玑科技 | 1.15 | 0.71 | 7.91 | 7.92 | 0.16 |
600989 | 宝丰能源 | 0.46 | 0.09 | 13.15 | 13.17 | 0.13 |
834599 | 同力股份 | 0.14 | 0.03 | 6.95 | 6.96 | 0.12 |
000757 | 浩物股份 | 0.23 | 0.25 | 4.32 | 4.32 | 0.11 |
300696 | 爱乐达 | 2.91 | 4.76 | 29.33 | 29.36 | 0.11 |
301126 | 达嘉维康 | 4.18 | 5.50 | 16.43 | 16.44 | 0.08 |
002694 | 顾地科技 | 6.12 | 2.54 | 5.20 | 5.20 | 0.07 |
600249 | 两面针 | 0.40 | 0.43 | 5.08 | 5.08 | 0.02 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.00 | 0.18 | 5.07 | 5.07 | 0.01 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com