(相关资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,同益股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。同益股份当日收报16.67元,涨跌幅20.01%,换手率20.60%,成交额3.54亿元。异常期间03月08日至03月09日,期间涨幅38.0%,累计偏离值37.12%,区间成交额5.13亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1609.29 | 4.6 | 1604.69 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 621.6 | 252.47 | 369.13 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 482.74 | 182.31 | 300.43 |
4 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 416.49 | 0.48 | 416.01 |
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 333.41 | 0 | 333.41 |
合计 | - | 3463.53 | 439.86 | 3023.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1308.41 | -1308.41 |
2 | 广发证券汕头梅溪东路营业部 | 6.58 | 620.76 | -614.18 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 206.07 | 612.56 | -406.49 |
4 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 27.79 | 594.43 | -566.64 |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 23.39 | 481.08 | -457.69 |
合计 | - | 263.83 | 3617.24 | -3353.41 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1609.7 | 4.87 | 1604.83 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 746.91 | 347.81 | 399.1 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 645 | 200.51 | 444.49 |
4 | 机构专用 | 537.73 | 822.79 | -285.06 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 507.38 | 1055.69 | -548.31 |
合计 | - | 4046.72 | 2431.67 | 1615.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1308.41 | -1308.41 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 507.38 | 1055.69 | -548.31 |
3 | 机构专用 | 537.73 | 822.79 | -285.06 |
4 | 广发证券汕头梅溪东路营业部 | 10.39 | 620.76 | -610.37 |
5 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 30.56 | 602.18 | -571.61 |
合计 | - | 1086.06 | 4409.83 | -3323.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com