(资料图片仅供参考)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金去年四季度末共现身182只股,其中,56股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至4月6日,公布2022年年报公司中,社保基金最新出现在182家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有97只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,56只社保基金持有期超过两年,华侨城A、北新建材等16只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有47个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第九大流通股东,持股量合计为1.29亿股,占流通股比例为1.83%,社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、北新建材、双汇发展等,已连续持有41、41、36个季度。
社保基金连续持仓超2年的56只个股中,从去年四季度末社保基金持股量来看,紫金矿业、常熟银行、华侨城A等持股数量居前,社保基金分别持有3.00亿股、2.52亿股、1.29亿股。社保基金持股比例居前的有常熟银行、杰普特、赤峰黄金等,持股比例分别为9.55%、6.82%、6.35%。
持仓变动来看,56只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有21只,环比增仓幅度较大的有长春高新、建发股份、黔源电力等,持股量增幅达92.06%、89.17%、84.02%。减持的有19只,减持幅度较大的有七一二、北新建材、新城控股等,持股量降幅为45.36%、44.73%、44.30%。持股量保持不变的有16只。
分行业来看,56只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、医药生物、电子等行业的个股较为集中,分别有6只、6只、5只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、安道麦A等。医药生物行业连续持有的个股有长春高新、昭衍新药、云南白药等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有50只,创业板有5只,科创板有1只。
社保基金连续持有的56只个股中,从2022年业绩来看,净利润同比增长的有36只,净利润增幅较高的有藏格矿业、安道麦A、长青集团,公司2022年净利润分别为56.55亿元、6.09亿元、7639.89万元,同比增幅为296.18%、287.17%、139.70%。净利润同比下降的有19只,降幅居前的有华侨城A、新城控股、煌上煌,净利润同比分别下降387.05%、88.94%、78.69%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年全年净利润同比增长的有中旗股份、昭衍新药、利尔化学等23只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有2只股已提前发布了一季报业绩预告,业绩预告类型显示,预降2只。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 47 | 2 | 12905.00 | 4.49 | 1.83 |
000786 | 北新建材 | 41 | 1 | 1183.80 | -44.73 | 0.73 |
600426 | 华鲁恒升 | 41 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 |
000895 | 双汇发展 | 36 | 2 | 2178.02 | 不变 | 0.63 |
600486 | 扬农化工 | 33 | 2 | 1313.85 | 不变 | 4.24 |
002690 | 美亚光电 | 32 | 1 | 2111.41 | 3.91 | 4.88 |
000910 | 大亚圣象 | 28 | 1 | 2303.18 | 1.09 | 4.21 |
600298 | 安琪酵母 | 27 | 1 | 540.59 | -26.16 | 0.63 |
002039 | 黔源电力 | 25 | 2 | 2361.77 | 84.02 | 5.52 |
300496 | 中科创达 | 24 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 |
600419 | 天润乳业 | 24 | 3 | 1901.27 | 20.73 | 6.25 |
600031 | 三一重工 | 24 | 1 | 6100.00 | 1.67 | 0.72 |
600176 | 中国巨石 | 24 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 |
000661 | 长春高新 | 23 | 2 | 638.20 | 92.06 | 1.59 |
000553 | 安道麦A | 22 | 1 | 1300.00 | -7.14 | 0.60 |
601128 | 常熟银行 | 20 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 |
000408 | 藏格矿业 | 19 | 1 | 799.89 | -10.65 | 0.51 |
600066 | 宇通客车 | 19 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 |
002258 | 利尔化学 | 18 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 |
000401 | 冀东水泥 | 16 | 1 | 2706.79 | 不变 | 1.75 |
000708 | 中信特钢 | 16 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 |
603444 | 吉比特 | 15 | 1 | 75.19 | 不变 | 1.05 |
601799 | 星宇股份 | 15 | 1 | 453.29 | 不变 | 1.59 |
002430 | 杭氧股份 | 15 | 3 | 5046.45 | -0.32 | 5.23 |
603678 | 火炬电子 | 14 | 1 | 483.32 | 22.49 | 1.05 |
300481 | 濮阳惠成 | 14 | 2 | 629.12 | 不变 | 2.15 |
603713 | 密尔克卫 | 13 | 1 | 254.83 | -0.61 | 1.56 |
603039 | 泛微网络 | 13 | 1 | 365.68 | 不变 | 1.40 |
300699 | 光威复材 | 13 | 1 | 897.07 | 3.00 | 1.76 |
000538 | 云南白药 | 13 | 1 | 1102.72 | 不变 | 0.65 |
603127 | 昭衍新药 | 13 | 1 | 1165.65 | 不变 | 2.59 |
600597 | 光明乳业 | 13 | 1 | 1500.00 | 0.40 | 1.15 |
002402 | 和而泰 | 13 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 |
600153 | 建发股份 | 13 | 3 | 8416.42 | 89.17 | 2.96 |
002465 | 海格通信 | 12 | 1 | 2505.00 | -27.11 | 1.11 |
601633 | 长城汽车 | 12 | 1 | 3413.50 | -25.79 | 0.56 |
002616 | 长青集团 | 11 | 1 | 711.13 | -24.75 | 1.51 |
300575 | 中旗股份 | 11 | 1 | 875.25 | 不变 | 3.90 |
002179 | 中航光电 | 11 | 1 | 1161.95 | -43.07 | 0.75 |
600350 | 山东高速 | 11 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 |
688025 | 杰普特 | 10 | 1 | 376.00 | -6.00 | 6.82 |
603712 | 七一二 | 10 | 1 | 553.75 | -45.36 | 0.72 |
002695 | 煌上煌 | 10 | 1 | 575.21 | 不变 | 1.24 |
603626 | 科森科技 | 10 | 1 | 1194.76 | 不变 | 2.15 |
601155 | 新城控股 | 10 | 2 | 1711.18 | -44.30 | 0.76 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10 | 1 | 2000.00 | 不变 | 0.89 |
600885 | 宏发股份 | 10 | 2 | 2516.25 | -33.08 | 2.41 |
600803 | 新奥股份 | 10 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 |
601899 | 紫金矿业 | 10 | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 |
300122 | 智飞生物 | 9 | 1 | 1284.83 | 27.46 | 1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋兽药网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com