(资料图)
沪深两市全天主力资金净流出66.45亿元,其中,科创板主力资金净流出8533.31万元,主力资金净流入的有196只股,主力资金净流出的有317只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有382只,涨停的有耐科装备、拓荆科技等2只,下跌的有123只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有196只,其中,5只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入5.75亿元,净流入资金居首;中微公司、派能科技紧随其后,全天净流入资金分别为3.85亿元、1.84亿元。主力资金净流出的有317只,净流出资金最多的是拓荆科技,该股今日涨停,全天主力资金净流出1.99亿元,其次是凌云光、云天励飞,主力资金净流出分别为1.08亿元、1.00亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是祥生医疗,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有海正生材、柏楚电子等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有128只,连续流出天数最多的是康拓医疗,该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有键凯科技、精进电动等,主力资金分别连续流出12天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 57523.19 | 7.54 | 7.34 | 6.44 |
688012 | 中微公司 | 38499.36 | 7.33 | 13.65 | 4.74 |
688063 | 派能科技 | 18443.43 | 10.68 | 1.80 | 7.98 |
688111 | 金山办公 | 15429.84 | 5.63 | 2.05 | 1.42 |
688037 | 芯源微 | 12858.38 | 9.52 | 18.55 | 5.31 |
688256 | 寒武纪 | 9430.96 | 3.53 | 3.72 | 5.71 |
688126 | 沪硅产业 | 8008.11 | 5.90 | 6.83 | 3.59 |
688019 | 安集科技 | 7488.37 | 11.30 | 11.31 | 3.78 |
688531 | 日联科技 | 7425.67 | 18.38 | 5.47 | 12.05 |
688120 | 华海清科 | 7378.90 | 7.92 | 13.66 | 10.16 |
688200 | 华峰测控 | 6730.19 | 10.12 | 6.07 | 2.33 |
688116 | 天奈科技 | 6076.26 | 13.36 | 1.24 | 2.82 |
688202 | 美迪西 | 5758.86 | 6.80 | 0.16 | 7.32 |
688419 | 耐科装备 | 4657.70 | 14.60 | 20.01 | 36.85 |
688235 | 百济神州 | 4462.87 | 6.60 | 3.08 | 3.67 |
688372 | 伟测科技 | 4100.30 | 9.47 | 15.36 | 18.22 |
688032 | 禾迈股份 | 3942.00 | 5.95 | 6.73 | 3.41 |
688303 | 大全能源 | 3892.49 | 8.25 | 0.88 | 1.90 |
688348 | 昱能科技 | 3199.88 | 8.06 | 3.08 | 6.05 |
688432 | 有研硅 | 3074.25 | 3.02 | 14.01 | 33.60 |
688005 | 容百科技 | 2986.75 | 4.93 | 3.56 | 3.04 |
688185 | 康希诺 | 2717.98 | 5.77 | 1.42 | 5.81 |
688103 | 国力股份 | 2672.23 | 10.04 | 7.90 | 6.00 |
688031 | 星环科技 | 2643.71 | 8.29 | 2.76 | 8.95 |
688425 | 铁建重工 | 2507.63 | 8.44 | 3.69 | 3.71 |
688318 | 财富趋势 | 2441.98 | 5.91 | 2.09 | 9.05 |
688172 | 燕东微 | 2417.03 | 3.74 | 11.18 | 19.64 |
688416 | 恒烁股份 | 2300.15 | 3.48 | 1.13 | 46.71 |
688362 | 甬矽电子 | 2272.65 | 3.25 | 8.14 | 33.99 |
688609 | 九联科技 | 2148.73 | 6.26 | 5.43 | 10.80 |
688300 | 联瑞新材 | 2147.32 | 14.43 | 1.52 | 1.52 |
688779 | 长远锂科 | 1848.34 | 10.14 | 0.99 | 1.17 |
688401 | 路维光电 | 1829.43 | 7.32 | 11.04 | 15.35 |
688333 | 铂力特 | 1746.46 | 13.79 | -0.43 | 0.79 |
688516 | 奥特维 | 1716.13 | 8.64 | -1.36 | 1.46 |
688036 | 传音控股 | 1696.83 | 1.95 | -0.98 | 1.00 |
688502 | 茂莱光学 | 1688.83 | 3.37 | 5.93 | 16.51 |
688567 | 孚能科技 | 1645.73 | 11.83 | 2.14 | 0.74 |
688233 | 神工股份 | 1594.63 | 4.28 | 7.44 | 4.47 |
688066 | 航天宏图 | 1564.94 | 10.98 | 0.93 | 0.76 |
688331 | 荣昌生物 | 1546.61 | 4.82 | 1.40 | 2.75 |
688409 | 富创精密 | 1489.44 | 1.55 | 13.48 | 15.73 |
688707 | 振华新材 | 1451.24 | 8.26 | 3.71 | 1.52 |
688778 | 厦钨新能 | 1409.69 | 6.45 | 3.55 | 3.25 |
688301 | 奕瑞科技 | 1365.18 | 7.15 | 3.10 | 1.24 |
688062 | 迈威生物 | 1281.84 | 5.68 | 1.93 | 4.42 |
688589 | 力合微 | 1246.17 | 3.47 | 9.83 | 12.41 |
688268 | 华特气体 | 1144.01 | 2.12 | 8.79 | 4.57 |
688029 | 南微医学 | 1115.48 | 5.00 | -0.32 | 1.40 |
688311 | 盟升电子 | 1102.27 | 10.47 | 1.27 | 2.12 |
688201 | 信安世纪 | 1097.49 | 2.78 | -3.83 | 10.99 |
688045 | 必易微 | 1084.07 | 5.56 | 5.35 | 15.70 |
688244 | 永信至诚 | 1065.59 | 4.19 | 10.31 | 19.92 |
688266 | 泽璟制药 | 1059.79 | 3.76 | 2.28 | 3.31 |
688598 | 金博股份 | 1009.44 | 6.46 | 2.08 | 1.02 |
688275 | 万润新能 | 1007.73 | 13.24 | 1.86 | 2.11 |
688513 | 苑东生物 | 1000.08 | 10.47 | 1.85 | 2.51 |
688197 | 首药控股 | 986.76 | 5.14 | 2.96 | 6.00 |
688536 | 思瑞浦 | 984.10 | 1.64 | 4.07 | 3.22 |
688772 | 珠海冠宇 | 969.34 | 4.85 | 3.62 | 1.33 |
688016 | 心脉医疗 | 949.70 | 4.83 | -0.15 | 1.45 |
688388 | 嘉元科技 | 943.63 | 6.82 | 2.43 | 1.36 |
688186 | 广大特材 | 918.26 | 10.43 | -0.16 | 1.35 |
688208 | 道通科技 | 906.60 | 7.36 | 0.54 | 0.91 |
688556 | 高测股份 | 906.17 | 2.46 | 3.36 | 3.26 |
688035 | 德邦科技 | 878.75 | 3.20 | 9.19 | 13.07 |
688375 | 国博电子 | 860.05 | 5.95 | 1.78 | 4.98 |
688676 | 金盘科技 | 838.63 | 5.89 | -0.03 | 2.23 |
688518 | 联赢激光 | 789.21 | 5.27 | 0.84 | 1.97 |
688133 | 泰坦科技 | 779.14 | 5.51 | -0.94 | 1.85 |
688077 | 大地熊 | 777.36 | 9.22 | 4.08 | 4.11 |
688123 | 聚辰股份 | 774.63 | 1.23 | 4.31 | 4.84 |
688503 | 聚和材料 | 749.02 | 10.08 | 4.45 | 2.50 |
688435 | 英方软件 | 735.92 | 5.97 | 7.30 | 5.34 |
688325 | 赛微微电 | 705.10 | 6.47 | 7.00 | 10.81 |
688358 | 祥生医疗 | 695.06 | 6.30 | 2.82 | 2.51 |
688700 | 东威科技 | 694.12 | 6.45 | 1.80 | 1.31 |
688081 | 兴图新科 | 663.96 | 17.15 | -4.60 | 2.44 |
688089 | 嘉必优 | 661.57 | 10.50 | -0.63 | 2.50 |
688515 | 裕太微 | 639.61 | 2.55 | 3.29 | 6.69 |
688229 | 博睿数据 | 628.58 | 8.59 | 0.95 | 4.83 |
688299 | 长阳科技 | 628.42 | 5.99 | 1.92 | 2.16 |
688082 | 盛美上海 | 625.21 | 0.61 | 13.40 | 12.18 |
688216 | 气派科技 | 557.41 | 3.60 | 5.43 | 11.30 |
689009 | 九号公司 | 548.99 | 2.37 | 2.22 | 1.23 |
688180 | 君实生物 | 547.81 | 1.12 | 1.17 | 2.08 |
688628 | 优利德 | 503.59 | 4.27 | -1.61 | 6.66 |
688383 | 新益昌 | 495.67 | 3.38 | 7.64 | 3.65 |
688259 | 创耀科技 | 494.62 | 2.85 | 4.61 | 3.67 |
688277 | 天智航 | 473.64 | 2.20 | 4.98 | 4.13 |
688206 | 概伦电子 | 470.98 | 1.81 | 5.55 | 5.00 |
688231 | 隆达股份 | 448.97 | 11.45 | 3.22 | 2.41 |
688078 | 龙软科技 | 436.42 | 3.90 | 1.18 | 3.13 |
688188 | 柏楚电子 | 422.18 | 3.52 | 1.17 | 0.42 |
688618 | 三旺通信 | 415.69 | 7.48 | -1.53 | 3.26 |
688020 | 方邦股份 | 412.09 | 9.43 | 2.43 | 0.86 |
688389 | 普门科技 | 411.84 | 6.51 | 3.09 | 0.54 |
688061 | 灿瑞科技 | 391.75 | 1.94 | 4.63 | 12.63 |
688698 | 伟创电气 | 389.80 | 5.53 | 1.90 | 6.03 |
688580 | 伟思医疗 | 389.53 | 8.88 | 0.62 | 2.47 |
688138 | 清溢光电 | 380.35 | 2.11 | 6.28 | 2.68 |
688291 | 金橙子 | 379.06 | 4.01 | 4.71 | 13.10 |
688393 | 安必平 | 373.89 | 5.94 | 2.12 | 3.73 |
688337 | 普源精电 | 370.93 | 4.49 | 0.91 | 2.75 |
688059 | 华锐精密 | 362.64 | 5.72 | 0.65 | 1.69 |
688517 | 金冠电气 | 333.17 | 8.85 | 2.45 | 2.51 |
688295 | 中复神鹰 | 332.84 | 4.62 | 2.51 | 1.41 |
688658 | 悦康药业 | 315.57 | 3.63 | 1.64 | 1.91 |
688219 | 会通股份 | 311.10 | 13.37 | 1.05 | 0.69 |
688680 | 海优新材 | 309.70 | 1.04 | 1.06 | 4.05 |
688091 | 上海谊众 | 308.75 | 2.35 | -0.32 | 1.30 |
688028 | 沃尔德 | 307.46 | 15.33 | 0.22 | 0.77 |
688696 | 极米科技 | 296.76 | 2.14 | -1.68 | 1.55 |
688310 | 迈得医疗 | 291.93 | 6.39 | -0.89 | 1.43 |
688320 | 禾川科技 | 291.39 | 2.90 | -3.31 | 7.77 |
688278 | 特宝生物 | 285.64 | 3.39 | 0.99 | 0.43 |
688683 | 莱尔科技 | 270.40 | 9.02 | 1.80 | 2.20 |
688551 | 科威尔 | 260.51 | 9.26 | 5.78 | 0.92 |
688130 | 晶华微 | 256.04 | 1.58 | 8.37 | 19.64 |
688561 | 奇安信 | 251.16 | 0.54 | -1.00 | 1.31 |
688182 | 灿勤科技 | 249.74 | 1.19 | -0.44 | 9.71 |
688639 | 华恒生物 | 229.32 | 3.59 | -1.58 | 0.53 |
688053 | 思科瑞 | 228.37 | 4.04 | 2.52 | 4.04 |
688486 | 龙迅股份 | 228.32 | 1.51 | 1.83 | 9.72 |
688007 | 光峰科技 | 222.12 | 1.85 | 0.00 | 1.03 |
688509 | 正元地信 | 219.63 | 3.61 | 1.35 | 3.10 |
688248 | 南网科技 | 215.02 | 1.19 | 1.09 | 4.80 |
688046 | 药康生物 | 197.39 | 3.89 | -0.11 | 4.08 |
688351 | 微电生理 | 196.32 | 3.66 | 0.18 | 3.64 |
688132 | 邦彦技术 | 196.18 | 8.67 | 1.49 | 2.58 |
688271 | 联影医疗 | 193.73 | 0.73 | -0.28 | 3.11 |
688071 | 华依科技 | 191.43 | 5.79 | 0.59 | 1.49 |
688505 | 复旦张江 | 190.38 | 1.82 | 2.10 | 3.49 |
688498 | 源杰科技 | 190.16 | 0.26 | -3.85 | 21.43 |
688480 | 赛恩斯 | 176.19 | 6.31 | 0.69 | 4.75 |
688119 | 中钢洛耐 | 175.49 | 4.02 | 1.88 | 3.94 |
688070 | 纵横股份 | 170.05 | 8.00 | 0.96 | 1.24 |
688566 | 吉贝尔 | 157.11 | 1.15 | 0.12 | 5.06 |
688682 | 霍莱沃 | 156.24 | 1.66 | 0.62 | 2.91 |
688538 | 和辉光电 | 147.35 | 2.86 | 0.00 | 0.35 |
688147 | 微导纳米 | 139.40 | 0.32 | 19.19 | 23.23 |
688118 | 普元信息 | 138.50 | 3.04 | 2.07 | 1.72 |
688330 | 宏力达 | 131.77 | 7.59 | 0.60 | 0.47 |
688109 | 品茗科技 | 129.73 | 4.53 | 2.82 | 2.74 |
688001 | 华兴源创 | 127.99 | 1.86 | 3.62 | 0.45 |
688090 | 瑞松科技 | 123.31 | 4.48 | 1.99 | 1.42 |
688175 | 高凌信息 | 116.78 | 7.15 | -1.10 | 1.28 |
688287 | 观典防务 | 114.38 | 2.88 | 0.90 | 2.05 |
688616 | 西力科技 | 114.27 | 9.85 | -0.08 | 1.67 |
688359 | 三孚新科 | 108.05 | 3.33 | 0.81 | 0.97 |
688096 | 京源环保 | 107.23 | 13.78 | 1.22 | 0.54 |
688203 | 海正生材 | 98.75 | 5.88 | 1.10 | 2.00 |
688398 | 赛特新材 | 98.71 | 5.17 | 1.08 | 0.58 |
688329 | 艾隆科技 | 98.22 | 3.29 | 1.26 | 1.72 |
688768 | 容知日新 | 97.36 | 0.90 | 2.01 | 2.20 |
688733 | 壹石通 | 92.81 | 2.06 | 1.19 | 0.93 |
688585 | 上纬新材 | 86.42 | 11.38 | 0.94 | 1.06 |
688215 | 瑞晟智能 | 86.27 | 4.93 | 0.08 | 2.98 |
688269 | 凯立新材 | 84.58 | 3.83 | 1.35 | 0.49 |
688290 | 景业智能 | 83.80 | 4.77 | -0.09 | 1.19 |
688360 | 德马科技 | 80.90 | 4.33 | 2.24 | 1.58 |
688189 | 南新制药 | 75.55 | 1.20 | 1.37 | 2.07 |
688607 | 康众医疗 | 73.10 | 1.83 | -2.11 | 2.68 |
688080 | 映翰通 | 72.61 | 0.77 | -0.94 | 2.54 |
688366 | 昊海生科 | 69.22 | 1.00 | -0.51 | 1.13 |
688157 | 松井股份 | 65.63 | 4.57 | -0.12 | 0.40 |
688293 | 奥浦迈 | 63.48 | 0.89 | 1.67 | 3.63 |
688306 | 均普智能 | 63.36 | 3.81 | 0.19 | 0.70 |
688466 | 金科环境 | 62.07 | 5.98 | -0.15 | 1.09 |
688665 | 四方光电 | 58.87 | 0.77 | -2.06 | 3.99 |
688285 | 高铁电气 | 50.34 | 0.66 | 5.57 | 9.05 |
688105 | 诺唯赞 | 47.00 | 0.32 | -1.22 | 2.03 |
688526 | 科前生物 | 45.85 | 1.26 | 0.65 | 1.11 |
688151 | 华强科技 | 44.29 | 4.51 | 0.87 | 0.47 |
688129 | 东来技术 | 42.52 | 9.59 | 1.64 | 0.76 |
688656 | 浩欧博 | 40.27 | 3.83 | 0.67 | 1.45 |
688013 | 天臣医疗 | 38.70 | 2.81 | 1.32 | 1.52 |
688193 | 仁度生物 | 37.79 | 6.06 | 0.49 | 0.42 |
688084 | 晶品特装 | 36.21 | 1.16 | -1.20 | 2.10 |
688143 | 长盈通 | 33.15 | 0.77 | 2.88 | 4.80 |
688258 | 卓易信息 | 30.74 | 0.12 | -0.07 | 3.65 |
688379 | 华光新材 | 28.51 | 0.86 | 3.21 | 3.56 |
688459 | 哈铁科技 | 28.09 | 1.26 | -0.21 | 2.60 |
688367 | 工大高科 | 27.49 | 2.65 | 0.11 | 0.89 |
688282 | 理工导航 | 26.35 | 1.27 | 0.73 | 1.17 |
688239 | 航宇科技 | 23.12 | 0.27 | -1.28 | 1.15 |
688519 | 南亚新材 | 22.99 | 0.44 | 1.75 | 2.11 |
688701 | 卓锦股份 | 21.07 | 6.65 | 1.08 | 0.56 |
688065 | 凯赛生物 | 16.61 | 0.31 | 0.18 | 0.34 |
688679 | 通源环境 | 14.22 | 0.82 | 2.67 | 2.20 |
688718 | 唯赛勃 | 11.98 | 0.56 | 2.29 | 2.24 |
688309 | *ST恒誉 | 11.04 | 1.35 | 0.80 | 0.81 |
688115 | 思林杰 | 10.98 | 0.43 | 0.59 | 2.18 |
688350 | 富淼科技 | 8.51 | 0.55 | 1.30 | 1.23 |
688392 | 骄成超声 | 5.38 | 0.08 | 3.29 | 3.32 |
688338 | 赛科希德 | 1.69 | 0.06 | -0.46 | 1.08 |
688192 | 迪哲医药 | -3.40 | -0.03 | 6.80 | 5.80 |
688625 | 呈和科技 | -3.50 | -0.18 | 0.24 | 0.54 |
688265 | 南模生物 | -3.67 | -0.29 | 0.99 | 0.52 |
688376 | 美埃科技 | -4.91 | -0.04 | 9.53 | 9.89 |
688737 | 中自科技 | -5.06 | -0.21 | 1.77 | 1.34 |
688550 | 瑞联新材 | -8.60 | -0.07 | 2.69 | 2.83 |
688212 | 澳华内镜 | -10.03 | -0.11 | 0.63 | 1.44 |
688557 | 兰剑智能 | -10.65 | -0.81 | 0.03 | 0.87 |
688017 | 绿的谐波 | -18.26 | -0.04 | -0.69 | 3.77 |
688098 | 申联生物 | -20.91 | -1.62 | 0.74 | 0.39 |
688529 | 豪森股份 | -21.43 | -1.32 | 0.66 | 1.51 |
688125 | 安达智能 | -22.28 | -0.70 | 0.16 | 3.51 |
688289 | 圣湘生物 | -23.55 | -0.21 | -0.16 | 1.30 |
688571 | 杭华股份 | -24.20 | -2.01 | 0.27 | 0.86 |
688261 | 东微半导 | -25.46 | -0.14 | 4.57 | 2.14 |
688128 | 中国电研 | -26.23 | -0.42 | 2.30 | 0.68 |
688101 | 三达膜 | -28.04 | -1.19 | 1.23 | 0.48 |
688793 | 倍轻松 | -29.06 | -1.05 | 0.56 | 2.54 |
688611 | 杭州柯林 | -30.31 | -3.96 | 0.22 | 1.09 |
688622 | 禾信仪器 | -33.12 | -1.11 | 1.78 | 1.94 |
688226 | 威腾电气 | -33.81 | -1.14 | 1.22 | 1.88 |
688255 | 凯尔达 | -35.24 | -1.58 | 0.00 | 1.18 |
688485 | 九州一轨 | -36.36 | -3.06 | 0.23 | 2.09 |
688565 | 力源科技 | -37.19 | -4.35 | -0.49 | 1.09 |
688018 | 乐鑫科技 | -37.43 | -0.13 | 1.16 | 2.73 |
688083 | 中望软件 | -37.91 | -0.20 | 1.28 | 1.71 |
688170 | 德龙激光 | -40.27 | -1.24 | 2.83 | 3.19 |
688308 | 欧科亿 | -42.94 | -0.60 | 1.28 | 1.54 |
688085 | 三友医疗 | -44.35 | -0.86 | -0.26 | 0.76 |
688659 | 元琛科技 | -44.53 | -2.02 | 0.55 | 1.95 |
688559 | 海目星 | -46.12 | -0.23 | -0.92 | 3.04 |
688510 | 航亚科技 | -47.56 | -4.70 | -0.36 | 0.37 |
688577 | 浙海德曼 | -48.10 | -1.46 | 0.48 | 3.43 |
688162 | 巨一科技 | -49.88 | -2.53 | 0.90 | 0.94 |
688178 | 万德斯 | -50.09 | -8.63 | 0.47 | 0.36 |
688590 | 新致软件 | -50.27 | -0.51 | 0.15 | 4.65 |
688159 | 有方科技 | -54.76 | -1.84 | -0.72 | 1.48 |
688395 | 正弦电气 | -56.23 | -12.33 | 0.93 | 0.58 |
688033 | 天宜上佳 | -60.46 | -0.72 | 1.19 | 0.95 |
688169 | 石头科技 | -61.29 | -0.40 | -1.49 | 0.49 |
688112 | 鼎阳科技 | -61.67 | -1.42 | 1.64 | 1.63 |
688370 | 丛麟科技 | -61.78 | -10.87 | 0.11 | 0.62 |
688377 | 迪威尔 | -62.32 | -1.96 | -0.13 | 0.91 |
688057 | 金达莱 | -63.95 | -1.64 | 4.30 | 1.73 |
688257 | 新锐股份 | -68.07 | -2.72 | 2.54 | 1.22 |
688335 | 复洁环保 | -72.21 | -7.05 | 0.52 | 0.65 |
688047 | 龙芯中科 | -73.21 | -0.17 | 0.72 | 8.23 |
688069 | 德林海 | -73.49 | -4.84 | 0.96 | 0.92 |
688606 | 奥泰生物 | -73.77 | -3.23 | 1.10 | 0.88 |
688312 | 燕麦科技 | -74.67 | -3.68 | 0.83 | 1.61 |
688097 | 博众精工 | -75.37 | -1.18 | 3.73 | 3.78 |
688528 | 秦川物联 | -75.76 | -7.47 | 1.95 | 1.71 |
688272 | 富吉瑞 | -76.33 | -6.62 | -0.10 | 2.42 |
688555 | *ST泽达 | -78.46 | -7.41 | -2.70 | 5.85 |
688060 | 云涌科技 | -78.51 | -2.82 | 1.75 | 1.58 |
688181 | 八亿时空 | -78.72 | -0.94 | 2.12 | 1.90 |
688511 | 天微电子 | -79.94 | -2.31 | 2.16 | 2.22 |
688079 | 美迪凯 | -80.33 | -2.06 | 2.12 | 1.83 |
688049 | 炬芯科技 | -80.75 | -0.46 | 2.93 | 4.46 |
688171 | 纬德信息 | -81.33 | -0.87 | 3.11 | 10.62 |
688209 | 英集芯 | -84.46 | -0.67 | 3.90 | 12.12 |
688669 | 聚石化学 | -86.48 | -5.16 | 0.40 | 1.43 |
688093 | 世华科技 | -88.09 | -3.11 | 1.21 | 2.09 |
688767 | 博拓生物 | -89.35 | -5.01 | 0.90 | 1.04 |
688113 | 联测科技 | -90.85 | -11.97 | 2.23 | 0.38 |
688009 | 中国通号 | -92.72 | -0.45 | 2.15 | 0.42 |
688355 | 明志科技 | -95.13 | -3.95 | 0.81 | 2.35 |
688160 | 步科股份 | -95.88 | -2.58 | 0.77 | 3.53 |
688086 | *ST紫晶 | -95.96 | -9.18 | -1.94 | 3.10 |
688336 | 三生国健 | -97.07 | -1.56 | 0.50 | 3.70 |
688789 | 宏华数科 | -100.76 | -1.49 | 0.83 | 1.02 |
688251 | 井松智能 | -102.16 | -6.30 | 1.29 | 3.32 |
688382 | 益方生物 | -106.07 | -0.77 | 3.64 | 5.76 |
688386 | 泛亚微透 | -106.66 | -5.37 | -0.04 | 0.92 |
688148 | 芳源股份 | -107.96 | -1.59 | 2.85 | 1.36 |
688163 | 赛伦生物 | -110.92 | -5.13 | 1.25 | 2.00 |
688455 | 科捷智能 | -110.97 | -6.65 | 0.91 | 2.61 |
688281 | 华秦科技 | -112.15 | -2.44 | 2.39 | 0.76 |
688260 | 昀冢科技 | -113.47 | -5.66 | 0.00 | 1.60 |
688211 | 中科微至 | -116.89 | -5.57 | -0.76 | 0.76 |
688799 | 华纳药厂 | -118.40 | -3.97 | -0.44 | 1.40 |
688448 | 磁谷科技 | -118.59 | -3.56 | 3.02 | 7.29 |
688678 | 福立旺 | -121.73 | -5.09 | 0.24 | 1.29 |
688633 | 星球石墨 | -125.12 | -13.91 | 0.41 | 0.81 |
688667 | 菱电电控 | -125.32 | -6.69 | 1.49 | 0.98 |
688280 | 精进电动 | -130.62 | -8.73 | -0.57 | 0.38 |
688021 | 奥福环保 | -133.92 | -8.52 | 0.73 | 0.77 |
688068 | 热景生物 | -134.87 | -1.61 | 0.72 | 1.81 |
688323 | 瑞华泰 | -138.14 | -4.55 | 1.22 | 1.28 |
688426 | 康为世纪 | -138.26 | -5.01 | 1.23 | 3.21 |
688087 | 英科再生 | -140.30 | -6.60 | 1.68 | 0.76 |
688410 | 山外山 | -141.78 | -3.73 | 0.40 | 2.65 |
688092 | 爱科科技 | -143.52 | -8.43 | 1.10 | 2.23 |
688273 | 麦澜德 | -146.41 | -3.88 | 1.62 | 3.47 |
688685 | 迈信林 | -153.78 | -4.07 | -1.96 | 3.51 |
688227 | 品高股份 | -154.60 | -2.48 | -1.24 | 3.18 |
688786 | 悦安新材 | -157.16 | -13.51 | 1.61 | 0.49 |
688237 | 超卓航科 | -158.27 | -6.77 | 1.86 | 2.49 |
688030 | 山石网科 | -160.49 | -2.12 | 0.37 | 1.55 |
688153 | 唯捷创芯 | -165.66 | -0.83 | 8.56 | 3.33 |
688391 | 钜泉科技 | -169.89 | -0.75 | 7.56 | 13.72 |
688267 | 中触媒 | -170.46 | -5.22 | 1.27 | 1.83 |
688305 | 科德数控 | -174.71 | -0.90 | 2.93 | 3.89 |
688506 | 百利天恒 | -174.92 | -0.87 | -5.72 | 6.94 |
688439 | 振华风光 | -175.08 | -0.66 | 2.98 | 5.42 |
688302 | 海创药业 | -175.23 | -1.81 | 0.43 | 5.57 |
688011 | 新光光电 | -175.50 | -7.45 | 1.33 | 1.61 |
688288 | 鸿泉物联 | -180.80 | -7.78 | -0.93 | 0.98 |
688575 | 亚辉龙 | -182.15 | -2.47 | 0.26 | 1.46 |
688339 | 亿华通 | -182.88 | -2.08 | 0.87 | 1.19 |
688314 | 康拓医疗 | -183.33 | -4.67 | 0.20 | 2.79 |
688636 | 智明达 | -187.42 | -3.64 | 1.47 | 1.89 |
688681 | 科汇股份 | -193.16 | -7.65 | 0.45 | 2.48 |
688253 | 英诺特 | -195.28 | -3.78 | -0.18 | 6.16 |
688501 | 青达环保 | -195.49 | -2.35 | 6.50 | 5.48 |
688003 | 天准科技 | -198.15 | -2.10 | 3.76 | 1.15 |
688102 | 斯瑞新材 | -201.18 | -7.41 | 1.06 | 0.74 |
688378 | 奥来德 | -212.89 | -5.34 | -0.12 | 1.02 |
688026 | 洁特生物 | -213.22 | -4.84 | 1.75 | 1.33 |
688578 | 艾力斯 | -225.66 | -1.36 | 0.52 | 2.75 |
688184 | 帕瓦股份 | -228.18 | -8.76 | 0.70 | 2.46 |
688010 | 福光股份 | -234.02 | -1.50 | 9.07 | 3.59 |
688058 | 宝兰德 | -243.11 | -4.73 | -0.70 | 1.54 |
688190 | 云路股份 | -250.48 | -8.93 | 0.93 | 0.69 |
688371 | 菲沃泰 | -255.36 | -2.86 | 2.87 | 5.15 |
688357 | 建龙微纳 | -255.99 | -3.84 | 3.16 | 1.16 |
688022 | 瀚川智能 | -261.13 | -4.93 | 1.85 | 0.86 |
688199 | 久日新材 | -262.95 | -4.48 | 2.39 | 1.81 |
688326 | 经纬恒润 | -266.26 | -2.96 | 2.33 | 2.70 |
688349 | 三一重能 | -273.79 | -5.42 | -0.86 | 1.14 |
688196 | 卓越新能 | -277.10 | -14.14 | -0.33 | 1.16 |
688198 | 佰仁医疗 | -285.16 | -6.60 | -0.92 | 0.24 |
688038 | 中科通达 | -293.91 | -2.52 | -2.39 | 8.86 |
688173 | 希荻微 | -293.97 | -3.26 | 1.83 | 2.02 |
688655 | 迅捷兴 | -296.70 | -6.49 | 0.67 | 4.46 |
688569 | 铁科轨道 | -297.59 | -5.91 | 1.42 | 1.57 |
688015 | 交控科技 | -299.64 | -8.09 | 1.16 | 0.84 |
688500 | 慧辰股份 | -308.72 | -2.75 | -4.62 | 7.65 |
688328 | 深科达 | -309.88 | -2.31 | 8.62 | 10.63 |
688597 | 煜邦电力 | -310.00 | -10.48 | 0.00 | 1.64 |
688165 | 埃夫特 | -315.97 | -8.69 | -0.39 | 1.10 |
688252 | 天德钰 | -318.89 | -2.26 | 4.19 | 15.70 |
688067 | 爱威科技 | -321.94 | -11.89 | 2.40 | 3.08 |
688221 | 前沿生物 | -326.26 | -3.53 | 1.02 | 3.24 |
688690 | 纳微科技 | -328.33 | -0.94 | 3.30 | 3.32 |
688179 | 阿拉丁 | -330.21 | -3.92 | 0.20 | 2.87 |
688056 | 莱伯泰科 | -330.42 | -6.39 | 4.24 | 3.96 |
688279 | 峰岹科技 | -338.55 | -10.84 | 2.52 | 1.58 |
688236 | 春立医疗 | -346.95 | -5.00 | 5.81 | 2.51 |
688136 | 科兴制药 | -349.67 | -9.76 | 0.86 | 2.38 |
688156 | 路德环境 | -354.35 | -13.94 | 0.37 | 1.19 |
688150 | 莱特光电 | -357.40 | -4.51 | 2.05 | 2.04 |
688369 | 致远互联 | -357.57 | -2.77 | -2.24 | 1.93 |
688739 | 成大生物 | -359.46 | -3.94 | 0.00 | 1.43 |
688217 | 睿昂基因 | -363.99 | -4.92 | 2.08 | 4.03 |
688052 | 纳芯微 | -371.93 | -1.08 | -0.86 | 4.43 |
688353 | 华盛锂电 | -373.62 | -6.82 | 0.98 | 3.06 |
688699 | 明微电子 | -388.29 | -1.48 | 3.03 | 7.50 |
688073 | 毕得医药 | -397.29 | -5.46 | -0.82 | 3.41 |
688055 | 龙腾光电 | -404.76 | -10.21 | 1.21 | 0.44 |
688345 | 博力威 | -409.77 | -9.21 | 1.24 | 4.31 |
